製品の特徴
入力フィルタ内蔵 /入出力間絶縁 /高効率80~85% /広範囲な入力電圧 /高信頼性 /無負荷電流が少ない /5面メタルシールド /RoHS2指令対応 /アルミ電解コンデンサ不使用 /タンタルコンデンサ不使用
仕様
| 容量 | 5~6W | 
| 形状 | H8.5mm W30mm L47mm | 
| 効率 | 80~85% | 
| 出力電圧可変 | なし | 
| リモートコントロール | × | 
| 並列運転 | × | 
| 保護機能 | 出力過電流 | 
| 動作周辺温度範囲 | -40℃~+85℃ -30℃~+85℃ (5V入力品のみ) | 
| 最大ケース温度 | +100℃ | 
| 絶縁耐圧 | AC500V 1分間 (入力-出力-ケース) | 
| ヒートシンク | なし | 
| 備考 | 
セレクションガイド
| 型式 | 定格入力電圧 | 入力電圧範囲 | 出力電圧 | 出力電流 | 
| SQK5-5S1000 | 5V | 4.5V ~ 9V | 5V | 1A | 
| SQK5-6S900 | 5V | 4.5V ~ 9V | 6V | 0.9A | 
| SQK5-12S500 | 5V | 4.5V ~ 9V | 12V | 0.5A | 
| SQK5-15S400 | 5V | 4.5V ~ 9V | 15V | 0.4A | 
| SQK5-24S250 | 5V | 4.5V ~ 9V | 24V | 0.25A | 
| SQK5-5D500 | 5V | 4.5V ~ 9V | ±5V | ±0.5A | 
| SQK5-12D250 | 5V | 4.5V ~ 9V | ±12V | ±0.25A | 
| SQK5-15D200 | 5V | 4.5V ~ 9V | ±15V | ±0.2A | 
| SQK12-5S1000 | 12V | 8V ~ 18V | 5V | 1A | 
| SQK12-6S900 | 12V | 8V ~ 18V | 6V | 0.9A | 
| SQK12-12S500 | 12V | 8V ~ 18V | 12V | 0.5A | 
| SQK12-15S400 | 12V | 8V ~ 18V | 15V | 0.4A | 
| SQK12-24S250 | 12V | 8V ~ 18V | 24V | 0.25A | 
| SQK12-5D500 | 12V | 8V ~ 18V | ±5V | ±0.5A | 
| SQK12-12D250 | 12V | 8V ~ 18V | ±12V | ±0.25A | 
| SQK12-15D200 | 12V | 8V ~ 18V | ±15V | ±0.2A | 
| SQK24-5S1000 | 24V | 16V ~ 36V | 5V | 1A | 
| SQK24-6S900 | 24V | 16V ~ 36V | 6V | 0.9A | 
| SQK24-12S500 | 24V | 16V ~ 36V | 12V | 0.5A | 
| SQK24-15S400 | 24V | 16V ~ 36V | 15V | 0.4A | 
| SQK24-24S250 | 24V | 16V ~ 36V | 24V | 0.25A | 
| SQK24-5D500 | 24V | 16V ~ 36V | ±5V | ±0.5A | 
| SQK24-12D250 | 24V | 16V ~ 36V | ±12V | ±0.25A | 
| SQK24-15D200 | 24V | 16V ~ 36V | ±15V | ±0.2A | 
| SQK48-5S1000 | 48V | 32V ~ 72V | 5V | 1A | 
| SQK48-6S900 | 48V | 32V ~ 72V | 6V | 0.9A | 
| SQK48-12S500 | 48V | 32V ~ 72V | 12V | 0.5A | 
| SQK48-15S400 | 48V | 32V ~ 72V | 15V | 0.4A | 
| SQK48-24S250 | 48V | 32V ~ 72V | 24V | 0.25A | 
| SQK48-5D500 | 48V | 32V ~ 72V | ±5V | ±0.5A | 
| SQK48-12D250 | 48V | 32V ~ 72V | ±12V | ±0.25A | 
| SQK48-15D200 | 48V | 32V ~ 72V | ±15V | ±0.2A | 
 
       
               
               
       
    